
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TKY - 401 | 4253 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | TKY - 400 | 9160 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TKY - 399 | 1675 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TKY - 398 | 8923 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 397 | 3574 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TKY - 396 | 7602 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | TKY - 395 | 3436 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | TKY - 394 | 7092 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TKY - 393 | 2531 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TKY - 392 | 6740 |
