
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | TKY - 342 | 9260 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 341 | 6831 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | TKY - 340 | 7148 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | TKY - 339 | 0369 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | TKY - 338 | 5097 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | TKY - 337 | 8612 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | TKY - 336 | 1915 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | TKY - 335 | 4503 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 334 | 2886 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | TKY - 333 | 3797 |
