
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | HDP - 352 | 4257 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 351 | 7639 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | HDP - 350 | 9583 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | HDP - 349 | 5329 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | HDP - 348 | 1794 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | HDP - 347 | 8926 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | HDP - 346 | 3581 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | HDP - 345 | 6544 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 344 | 7390 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | HDP - 343 | 5288 |
